商品销量:269
收藏数量:394
店铺名称: 电脑散热材料 专家
旺旺: 雨宫琴音2011
商品永久链接: 倍能事达 星牌DRG102 导热硅脂 导热膏 含银硅脂 导热硅胶 100g装
卖点:
标签:导热,能事,硅胶,DRG102,星牌
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
大量拿货价格另议!
导热硅脂 CPU/显卡散热硅胶 导热硅脂 导热膏 (送刮刀+指套)
DRG102-100克(大满罐)=1盒20个=230元
DRG102導熱膏 規格與成份表 | |||||||
規 | 格 | 版本更新:自2009年10月1日起 | |||||
項 | 目 | 單位 | 環 境 | 測試方法 | 測試結果 | ||
顏色 | Color | No | 25℃ | Visual | Grey | ||
熱傳導系數 | Thermal Conductivity | W/m-K | No | ROCT8.140-82 | >1.2 | ||
熱阻抗 | Thermal Impedance | ℃-in2/W | No | ROCT8.140-82 | <0.270 | ||
比重 | Specific Gravity | No | 25℃ | ASTM D1475 | 2 | ||
蒸發量 | Evaporation | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 | 0.001 | ||
析油量 | Bleed | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 | 0.05 | ||
絕緣常數 | Dielectric Constant | No | 100Hz | ASTM D150 | 5.1 | ||
粘度 | Viscosity | No | 25℃ | ____ | 不流动 | ||
錐入度 | Thixotropic Index | 1/10 mm | 25℃ | GB/T-269 | 380±10 | ||
瞬间耐温度 | ℃ | No | No | -50~240℃ | |||
工作溫度范圍 | Operation Temperture | ℃ | No | No | -30~150℃ | ||
成 | 份 | ||||||
矽化合物 | Silicone Compounds | 35% | |||||
碳化合物 | Carbon Compounds | 35% | |||||
氧化金屬化合物 | Metal Oxide Compounds | 30% |
倍能事达 星牌DRG102 导热硅脂 导热膏 含银硅脂 导热硅胶 100g装评价
吉林白城 ID875162 :
换的倍能事达 星牌DRG102 导热硅脂 导热膏 含银硅脂 导热硅胶 100g装已收到,麻烦老板了,非常感谢!
评论时间:2025年05月09日
吉林辽源 ID733006 :
灵芝孢子粉的成分灵芝孢子粉 同仁堂
评论时间:2025年05月09日
湖南张家界 ID469043 :
灵芝孢子粉作用和功效破壁灵芝孢子粉保健品
评论时间:2025年05月09日