商品销量:171
收藏数量:
店铺名称: 色卡仪器仪表耗材店
旺旺: xingfuzhu520
商品永久链接: 正品ETCR7300大口径三相钳形功率表/2000A 720KW
卖点:大口径三相钳形功率表是一款专为现场测量三相交流电压、电流、漏电流、电压间相位、电压电流间相位、频率、相序、电能、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总功率等的多功能、数字式、智能仪表,
标签:正品,大口径,功率表,KW,ETCR7300
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
温馨提示:1.我司提供普票,开发票请联系客服,提供发票抬头.普票100元以内需要加5元.100元以上加5%
2.签收产品的时候请在有快递员当场检查,如果由快递公司运送途中引起的质量或者其它损坏,请拒收联系客服。我们会与快递公司协商处理。否则不予退换!信用卡支付,需要1%手续费的哦!
功 能 | 三相交流电压、漏电流、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等 |
电 源 | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时) |
测量方式 | 钳形CT,积分方式 |
钳口尺寸 | 80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线) |
电流量程 | AC 0.00mA~1200A;分辨率0.01mA |
功率量程 | AC 0.5W~720KW;分辨率0.01W |
电压测量 | AC 0~600V;分辨率0.01V |
频率量程 | 25Hz~100Hz;分辨率:0.1Hz |
相位量程 | 0.0°~360.0°;分辨率:0.1° |
功率因素量程 | 0.3~1.0(容性或者感性);分辨率:0.001 |
电能量程 | 0.0000KWh~72000KWh;分辨率:0.0001KWh |
导线位置 | 被测量导线处于钳口的中心位置 |
数据存储 | 200组,显示“FULL”符号表示存储已满 |
RS232接口 | 有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据 |
通 讯 线 | RS232通讯线,长1.8米 |
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 |
换 档 | 全自动切换 |
采样速率 | 约2次/秒 |
线路电压 | AC 600V以下线路测量 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm |
仪表尺寸 | 长275mm×宽145mm×厚40mm |
背 光 灯 | 有,“* ”键控制 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 仪表:1kg(含电池及附件) |
工作电流 | 背光灯开启50mA;背光灯关闭25mA |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 钳表:1件;测试线:4条(黄1、绿1、红1、黑1);RS232数据线:1条;软件光盘:1件;电池(LR6):4节;仪表箱:1件 |
正品ETCR7300大口径三相钳形功率表/2000A 720KW评价
云南昆明 ID414139 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!野生灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月12日
甘肃兰州 ID413064 :
灵芝孢子粉作用北京同仁堂灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月12日
安徽淮南 ID181894 :
店家发货很速度,一天就到!
评论时间:2025年05月12日