商品销量:240
收藏数量:466
店铺名称: 工控网
旺旺: hcs8315
商品永久链接: ADVANTECH/研华 ARK-3403-D5A1E ARK-3403-D6A1E 原装机主板 现货
卖点:ADVANTECH/研华ARK-3403-D5A1EARK-3403-D6A1E原装机主板现货
标签:研华,ADVANTECH,ARK
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
本店图片均为实物拍摄,有任何疑问请联系客服!我们将热心、周到、专业的为您解答一切问题。
欢迎广大新老客户长期合作!
各种技术资料官方下载地址:
http://www.advantech.com/products/1-2JKD2D/ARK-3403/mod_96172106-3409-45B3-83A1-AE004C960E48.aspx
ARK-3403-D5A1E | ARK-3403-D6A1E | ||
---|---|---|---|
Processor | CPU | Intel Atom D510 | Intel Atom D525 |
CPU TDP | 13W | 13W | |
Frequency | 1.66GHz/1.8GHz | 1.66GHz/1.8GHz | |
Core Number | 2 | 2 | |
L2 Cache | 1MB | 1MB | |
BIOS | AMI SPI 16Mbit | AMI SPI 16Mbit | |
Chipset | Intel ICH8-M | Intel ICH8-M | |
Memory | Technology | DDR2 667MHz | DDR2 667MHz |
Max. Capacity | 2GB | 2GB | |
Socket | 1 x 200-pin SODIMM | 1 x 200-pin SODIMM | |
Display | Controller | Intel Atom D510 Integrated | Intel Atom D525 Integrated |
VGA | Up to 2048 x 1563 | Up to 2048 x 1563 | |
LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS: single channel 48-bit up to 2048 x 1536 | LVDS: single channel 48-bit up to 2048 x 1536 | |
Expansion | PCI Express x 1 | 1/2 | 1/2 |
Slot Type | 2 | 2 | |
SIM Socket | 1 | 1 | |
PCI | 1/2 | 1/2 | |
Ethernet | Controller | GbE1: Intel 82567V, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. | GbE1: Intel 82567V, support wake on LAN. GbE2: Intel 82583V, support wake on LAN. |
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
Connector | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio |
CODEC | Realtek ALC888, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888, High Definition Audio (HD) | |
Connector | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | 1 (Line-in, Line out, Mic-in) | |
Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes | Yes |
Storage | SATA | 2 x SATA II (Max. Data Transfer Rate 300 MB/s) | 2 x SATA II (Max. Data Transfer Rate 300 MB/s) |
CompactFlash | 1 | 1 | |
I/O | USB2.0 | 6 | 6 |
GPIO | 16(optional) | 16(optional) | |
LPT | 1(optional) | 1(optional) | |
COM Port | 4(2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | 4(2 x RS232, 2 x RS232/ 422/ 485) | |
Reset Button | 1 | 1 | |
Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT |
Power Supply Voltage | Vin: 12VDC~24VDC | Vin: 12VDC~24VDC | |
Connector | 4pin terminal block | 4pin terminal block | |
Power Consumption (Idle) | 13W | 13W | |
Power Consumption (Full Load) | 15W | 15W | |
Power Adaptor | Optional | Optional | |
Environment | Operational Temperature | With extend temperature peripherals: -10 ~ 55°C, with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C, with 0.7m/s air flow | With extend temperature peripherals: -10 ~ 55°C, with 0.7m/s air flow With HDD: 0 ~ 45° C, with 0.7m/s air flow |
Non-Operational Temperature | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 40° C @ 95% RH Non-Condensing | |
Vibration Resistance | With SSD: 5 Grms With HDD: 1 Grms | With SSD: 5 Grms With HDD: 1 Grms | |
Shock Protection | With SSD: 50 G With HDD: 20 G | With SSD: 50 G With HDD: 20 G | |
Physical | Dimension (mm) | 200x220x102.5 | 200x220x102.5mm |
Weight | 4kg(8.8lb) | 4kg(8.8lb) | |
Construction | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | |
Mounting | Desk/ Wallmounting | Desk/ Wallmounting | |
Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes |
Linux | Yes | Yes | |
SUSIAccess | Yes | Yes | |
Certification | EMC | CE, FCC, CCC, BSMI | CE, FCC, CCC, BSMI |
Safety Certifications | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI |
ADVANTECH/研华 ARK-3403-D5A1E ARK-3403-D6A1E 原装机主板 现货评价
广东清远 ID874446 :
破壁灵芝孢子粉吃法怎么辨别灵芝孢子粉的好坏
评论时间:2024年11月23日
广西桂林 ID483890 :
灵芝孢子粉破壁胶囊灵芝破壁孢子粉什么时候吃最好
评论时间:2024年11月23日
四川绵阳 ID711766 :
什么是灵芝孢子粉同仁堂灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2024年11月23日