商品销量:292
收藏数量:38
店铺名称: 迈恒电热商贸
旺旺: jsdtzyc88
商品永久链接: 法兰电热管法兰加热管发热管 厂家直销
卖点:
标签:法兰,直销,厂家,电热管,加热管
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
法兰电热管:是采用U型管状电热元件,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高,达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时,控制系统根据温度传感器信号,经PID运算后调节电加热器输出功率,对发热元件的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀,达到所需要求;当发热元件超温或低液位时,发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏,延长使用寿命。
\\
\ 公称 | \\ 管子 | \\ 连接尺寸 | \\ 密封尺寸 | \\ 法兰厚度C | \\ 法兰内径B | |||||
\ 通径DN | \\ 外径 A | \\ 法兰管径D系列1/系列2 | \\ 螺栓孔中心圆直径K | \\ 螺栓孔直径L系列1/系列2 | \\ 螺栓、螺柱数量n | \\ 螺纹Th.系列1/系列2 | \\ d | \\ f | ||
\ 10 | \\ 14 | \\ 90 | \\ 60 | \\ 14 | \\ 4 | \\ M12 | \\ 40 | \\ 2 | \\ 12 | \\ 15 |
\ 15 | \\ 18 | \\ 95 | \\ 65 | \\ 14 | \\ 4 | \\ M12 | \\ 45 | \\ 2 | \\ 12 | \\ 19 |
\ 20 | \\ 25 | \\ 105 | \\ 75 | \\ 14 | \\ 4 | \\ M12 | \\ 55 | \\ 2 | \\ 14 | \\ 26 |
\ 25 | \\ 32 | \\ 115 | \\ 85 | \\ 14 | \\ 4 | \\ M12 | \\ 65 | \\ 2 | \\ 14 | \\ 33 |
\ 40 | \\ 45 | \\ 150/145 | \\ 110 | \\ 18 | \\ 4 | \\ M16 | \\ 85 | \\ 3 | \\ 18 | \\ 46 |
\ 50 | \\ 57 | \\ 165/160 | \\ 125 | \\ 18 | \\ 4 | \\ M16 | \\ 100 | \\ 3 | \\ 18 | \\ 59 |
\ 80 | \\ 89 | \\ 200/195 | \\ 160 | \\ 18 | \\ 4 | \\ M16 | \\ 135 | \\ 3 | \\ 20 | \\ 91 |
\ 100 | \\ 108 | \\ 220/215 | \\ 180 | \\ 18 | \\ 8 | \\ M16 | \\ 155 | \\ 3 | \\ 22 | \\ 110 |
\ 200 | \\ 219 | \\ 340/335 | \\ 295 | \\ 23 | \\ 8 | \\ M20 | \\ 265 | \\ 3 | \\ 24 | \\ 222 |
\ 225 | \\ 245 | \\ 365 | \\ 325 | \\ 23 | \\ 8 | \\ M20 | \\ 295 | \\ 3 | \\ 24 | \\ 248 |
\ 250 | \\ 273 | \\ 395/390 | \\ 350 | \\ 23 | \\ 12 | \\ M20 | \\ 320 | \\ 3 | \\ 26 | \\ 276 |
\ 300 | \\ 325 | \\ 445/440 | \\ 400 | \\ 23 | \\ 12 | \\ M20 | \\ 368 | \\ 4 | \\ 28 | \\ 328 |
\ 400 | \\ 426 | \\ 565 | \\ 515 | \\ 26/25 | \\ 16 | \\ M24/M22 | \\ 482 | \\ 4 | \\ 30 | \\ 430 |
\ 150 | \\ 159 | \\ 285/280 | \\ 240 | \\ 23 | \\ 8 | \\ M20 | \\ 210 | \\ 3 | \\ 24 | \\ 161 |
\ 500 | \\ 530 | \\ 670 | \\ 620 | \\ 26/25 | \\ 20 | \\ M24/M22 | \\ 585 | \\ 4 | \\ 32 | \\ 534 |
\ 600 | \\ 630 | \\ 780 | \\ 725 | \\ 30 | \\ 20 | \\ M27 | \\ 685 | \\ 5 | \\ 36 | \\ 634 |
\ 700 | \\ 720 | \\ 895 | \\ 840 | \\ 30 | \\ 24 | \\ M27 | \\ 800 | \\ 5 | \\ 36 | \\ 715 |
\ 800 | \\ 820 | \\ 1015/1010 | \\ 950 | \\ 34 | \\ 24 | \\ M30 | \\ 905 | \\ 5 | \\ 38 | \\ 817 |
\ 900 | \\ 920 | \\ 1115/1110 | \\ 1050 | \\ 34 | \\ 28 | \\ M30 | \\ 1005 | \\ 5 | \\ 38 | \\ 918 |
\ 1000 | \\ 1020 | \\ 1230/1220 | \\ 1160 | \\ 36/34 | \\ 28 | \\ M33/M30 | \\ 1115 | \\ 5 | \\ 38 | \\ 1020 |
法兰电热管法兰加热管发热管 厂家直销评价
云南迪庆 ID997045 :
东西很满意 速度很快 有机会我还会再来的 呵呵 合作愉快哦
评论时间:2025年05月10日
广东深圳 ID564599 :
四类人不能吃灵芝孢子粉灵芝粉怎么吃
评论时间:2025年05月10日
四川泸州 ID431170 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!灵芝孢子粉效果
评论时间:2025年05月10日