商品销量:3
收藏数量:1124
店铺名称: 博卡碳纤维科技
旺旺: 纤维制品001
商品永久链接: 碳纤管:直径1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/4.7/5.0碳纤维管 碳管
卖点:耐腐蚀、重量轻、强度高、尺寸稳定性好,阻燃、美观、易保养等优良特性,应用十分广泛。
标签:碳纤维,直径,2.0,2.5,碳纤管
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
产品名称:碳纤维空心管/碳管/模型碳纤管/碳纤圆管。长度:1000mm
(如果需要其它的长度,请联系客服改价格)
产品性能:耐腐蚀、重量轻、强度高、尺寸稳定性好,阻燃、美观、易保养等优良特性,应用十分广泛
碳纤维拉挤系列:
碳纤管链节: 碳纤棒链节:
直径1.8mm~5mm请点此 直径0.5mm~6mm请点此
直径5.5mm~9.0mm请点此 直径6.3mm~25mm请点此
直径9.5mm~25mm请点此
碳纤片链节
厚度:0.2mm~1.0mm请点此
厚度:1.2mm~6.0mm请点此
产品名称 | 规格及链节(mm) | 重量(克/米) | 产品名称 | 规格及链节(mm) | 重量(克/米) | |
碳纤管 | 2.8 | | 碳纤管 | 22.3 | ||
碳纤管 | 3.6 | | 碳纤管 | 17.1 | ||
碳纤管 | 4.9 | | 碳纤管 | 30.4 | ||
碳纤管 | 3.8 | | 碳纤管 | 22.8 | ||
碳纤管 | 9.2 | | 碳纤管 | 17.5 | ||
碳纤管 | 8.2 | | 碳纤管 | 38.5 | ||
碳纤管 | 7.8 | | 碳纤管 | 28.8 | ||
碳纤管 | 7.2 | | 碳纤管 | 22.5 | ||
碳纤管 | 5.6 | | 碳纤管 | 17.2 | ||
碳纤管 | 11.4 | | 碳纤管 | 56.3 | ||
碳纤管 | 10.7 | | 碳纤管 | 46.6 | ||
碳纤管 | 9.9 | | 碳纤管 | 33.4 | ||
碳纤管 | 7.6 | | 碳纤管 | 25.4 | ||
碳纤管 | 13.5 | | 碳纤管 | 36.5 | ||
碳纤管 | 11.2 | | 碳纤管 | 23 | ||
碳纤管 | 8.3 | | 碳纤管 | 41.4 | ||
碳纤管 | 10.5 | | 碳纤管 | 28.3 | ||
碳纤管 | 13.5 | | 碳纤管 | 85.6 | ||
碳纤管 | 10.5 | | 碳纤管 | 68.5 | ||
碳纤管 | 15 | 碳纤管 | 40.4 | |||
碳纤管 | 44.6 | 碳纤管 | 30.4 | |||
碳纤管 | 23.2 | 碳纤管 | 52.8 | |||
碳纤管 | 20.5 | 碳纤管 | 49.5 | |||
碳纤管 | 17.8 | 碳纤管 | 94.6 | |||
碳纤管 | 11.6 | 碳纤管 | 51.1 | |||
碳纤管 | 25.5 | 碳纤管 | 69.8 | |||
碳纤管 | 113.2 | 碳纤管 | 171 | |||
碳纤管 | 65.6 | 碳纤管 | 243.6 | |||
碳纤管 | 128.2 | 碳纤管 | 303.4 | |||
碳纤管 | 127.6 | 碳纤管 |
碳纤管:直径1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/4.7/5.0碳纤维管 碳管评价
山东莱芜 ID833474 :
免疫力低下怎么调理灵芝孢子粉排名
评论时间:2024年11月23日
安徽宿州 ID864071 :
灵芝孢子粉不适宜人群有哪些灵芝王
评论时间:2024年11月23日
湖南益阳 ID645180 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉多少钱一斤是正宗的
评论时间:2024年11月23日