商品销量:308
收藏数量:426
店铺名称: 红蜻蜓数码总汇
旺旺: 果果数码超市
商品永久链接: Sony/索尼 DSC-H300数码相机 35倍长焦 2400万像素 正品超H200
卖点:
标签:索尼,Sony,DSC
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\\
\\\\\\\\
\\\\
\\
\\
\\
索尼光学变焦倍数达35倍,对焦范围从1cm-无限远(广角),150cm-无限远(长焦)。 拥有2010万有效像素,配备多种场景模式,并支持光学防抖,同时还设有一枚35倍光学变焦,强悍的性能配置,值的关注。此外, 画质表现出色。其光圈范围为F3.0-F5.9,能够拍摄出清晰生动的照片。
\\索尼HX300 画质表现出色。其自动感光度范围为ISO80-12800,即使在亮度不足的情况下,也能拍摄出清晰生动的照片。 该款相机搭载了一枚2040万有效像素的Exmor R CMOS背照式影像传感器,同时还拥有一枚50倍光学变焦,等效35mm画幅焦距为24mm-1200mm。
\\\\
\ 索尼 H300\ | \|
\ 发布日期\ | \\ 2014年02月\ | \
\ 产品类型\ | \\ 消费,长焦\ | \
\ 操作方式\ | \\ 全手动操作\ | \
\ 传感器类型\ | \\ Super HAD CCD\ | \
\ 传感器尺寸\ | \\ 1/2.3英寸\ | \
\ 最大像素数\ | \\ 2040万\ | \
\ 有效像素\ | \\ 2010万\ | \
\ 光学变焦\ | \\ 35倍\ | \
\ 数码变焦\ | \\ 70倍\ | \
\ 影像处理器\ | \\ Bionz X\ | \
\ 最高分辨率\ | \\ 5152×3864\ | \
\ 图像分辨率\ | \\ 4:3模式:20M(5152×3864) \ 10M(3648×2736) \ 5M(2592×1944) \ VGA \ 16:9模式:15M(5152×2896) \ 2M(1920×1080) \ 扫描全景:360°(11520×1080) \ 广角(7152×1080,4912×1920) \ 标准(4912×1080,3424×1920)\ | \
\ 高清摄像\ | \\ 高清(720P)\ | \
\ 等效35mm焦距\ | \\ 静态4:3模式:25-875mm \ 静态16:9模式:27.2-954mm \ 动态16:9模式:30.3-1060mm \ 动态4:3模式:27.8-973mm\ | \
\ 镜头说明\ | \\ 索尼镜头,实际焦距:f=4.5-157.5mm\ | \
\ 广角镜头\ | \\ 是\ | \
\ 长焦镜头\ | \\ 是\ | \
\ 对焦区域\ | \\ 多重AF,中心AF,定点AF,跟踪,人脸优先\ | \
\ 对焦范围\ | \\ 广角:10mm-无穷远,长焦:1.5m-无穷远\ | \
\ 最大光圈\ | \\ F3.0-F5.9\ | \
\ 光圈范围\ | \\ F3.0-F7.7\ | \
\ 显示屏尺寸\ | \\ 3英寸\ | \
\ 显示屏像素\ | \\ 46万像素液晶屏\ | \
\ 快门速度\ | \\ 智能自动:2-1/1500秒 \ 程序自动:1-1/1500秒 \ 手动模式:30-1/1500秒\ | \
\ 笑脸快门\ | \\ 支持\ | \
\ 闪光模式\ | \\ 自动,闪光灯启用,慢速同步,闪光灯禁用,高级设置\ | \
\ 闪光范围\ | \\ 广角:0.4-6.8m,长焦:1.5-3.6m \ ISO3200时:广角端达13.7m,长焦端达7.2m\ | \
\ 其它闪光灯性能\ | \\ 红眼减弱功能:自动,启用,禁用\ | \
\ 曝光补偿\ | \\ ±2EV(1/3EV步长)\ | \
\ 测光方式\ | \\ 多重测光,中央重点测光,点测光\ | \
\ 白平衡\ | \\ 自动,预设(日光,多云,荧光灯1(白色荧光灯),荧光灯2(自然白色荧光灯),荧光灯3(日光荧光灯),白炽灯,闪光灯,一键设定)\ | \
\ 感光度\ | \\ 静态影像:自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 \ 动态影像:自动,ISO 200-ISO1600\ | \
\ 场景模式\ | \\ 高感光,夜景,夜景肖像,风景,柔和快照,美肤,海滩,雪景,烟火,美食,宠物\ | \
\ 其它曝光性能\ | \\ 动态影像:自动:28lux(快门速度1/30秒)\ | \
\ 防抖性能\ | \\ 光学防抖\ | \
\ 短片拍摄\ | \\ 1280×720(精细)(1280×720,30fps)/1280×720(标准)(1280×720,30fps)/VGA(640×480,30fps)\ | \
\ 全景拍摄\ | \\ 360度扫描全景拍摄\ | \
\ 自拍功能\ | \\ 支持(关/10秒/2秒/人像自拍(一个人,二个人))\ | \
\ 连拍功能\ | \\ 支持(约0.80 fps每秒帧)\ | \
\ 特技效果\ | \\ 静态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,局部彩色,柔光亮调 \ 全景拍摄照片效果:流行色彩,局部彩色,柔光亮调 \ 动态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,局部彩色,柔光亮调 \ 美化效果:皮肤影调,平滑皮肤,去除油光,放大双眼,美白牙齿\ | \
\ 面部识别\ | \\ 支持 \ 最多可检测人脸数8个\ | \
\ 拍摄模式\ | \\ 智能自动,轻松拍摄,程序自动,动态影像,扫描全景,手动曝光,场景选择,照片效果\ | \
\ 色彩空间\ | \\ sRGB\ | \
\ 无线性能\ | \\ EyeFi\ | \
\ 存储卡类型\ | \\ SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒\ | \
\ 机身内存\ | \\ 约55MB\ | \
\ 文件格式\ | \\ 图片:JPEG \ 视频:MP4(MPEG-4 AVC/H.264)\ | \
\ 视频接口\ | \\ AV接口\ | \
\ 其它接口\ | \\ USB2.0\ | \
\ 电池类型\ | \\ AA电池\ | \
\ 电源性能\ | \\ 电源:DC6.0V直流电6.0伏特(随附电池) \ 功耗:(相机模式)约1.6W\ | \
\ 续航能力\ | \\ 静态影像:约350张,连续拍摄时间约175分钟 \ 动态影像:约85分钟,1280×720精细模式下。\ | \
\ 外形特点\ | \\ 大屏幕\ | \
\ 外形尺寸\ | \\ 127.5×89×91.7mm\ | \
\ 产品重量\ | \\ 约495g(仅机身),590g(包含电池和存储卡)\ | \
\ 麦克风/扬声器\ | \\ 单声道/单声道\ | \
\ 播放模式\ | \\ 最大回放尺寸:20M以下(5152×3864) \ 其它回放功能:美化效果,查看日期,音乐串片秀\ | \
Sony/索尼 DSC-H300数码相机 35倍长焦 2400万像素 正品超H200评价
四川甘孜 ID814662 :
到货很迅速,质量很好,好店铺,推荐了~
评论时间:2024年11月26日
河北石家庄 ID193305 :
灵芝孢子粉的功效与作用及禁忌灵芝孢子粉的七大禁忌
评论时间:2024年11月26日
广东中山 ID324460 :
免疫力低下5个迹象孢子油
评论时间:2024年11月26日