\ \
\
\ \ 主 \ 机 \ 规 \ 格\ | \ \ 内存\ | \\ 标配512MB\ | \|
\ 纸张尺寸\ | \\ A3,A4,B4,A5,B5,LTR,EXECL, \ LGL,8K,16K,信封,自定义尺寸等\ | \ ||
\ 纸张输入\ | \\ 纸盒\ | \\ 250页(60~120g/m2)\ | \|
\ 多功能进纸托盘\ | \\ 100页(60-199g/m2)\ | \||
\ 可选进纸盒\ | \\ 550页×3\ | \||
\ 纸张输出\ | \\ 面向下250页\ | \||
\ 月打印负荷\ | \\ 65,000页\ | \||
\ 耗材及打印量*1 \ (大约)\ | \ \ CRG 333:10,000页 \ CRG 333H:17,000页\ | \ ||
\ 耗电量\ | \\ 打印状态平均约550W \ 待机模式约38W \ 睡眠模式平均约1.1W\ | \ ||
\ 能效等级*2\ | \\ 2级/1.78kW·h\ | \||
\ 主机尺寸(宽×深×高)\ | \\ 514mm×463mm×303mm\ | \||
\ 接口\ | \\ USB 2.0高速; \ 10Base-T/100Base-TX/ \ 1000Base-T, IEEE1284\ | \ ||
\ 可选附件\ | \\ 550页进纸盒:PF-A1(可安装3个) \ 通用纸盒:UC-A1 \ 条码打印单元:F1, \ 并口连接器:Unit-A1\ | \ ||
\ 打印\ | \\ 打印速度*3\ | \\ 30页/分钟(A4); \ 15页/分钟(A3)\ | \ |
\ 打印分辨率*4\ | \\ 600×600dpi \ 1200×1200dpi(图像处理分辨率)\ | \ ||
\ 打印语言\ | \\ UFR II,PCL5e,PCL6\ | \||
\ 操作系统*5\ | \\ WindowsXP/Vista/7/8/ \ Server2003/Server2008/ \ Server2012,Mac OS X,Linux\ | \ ||
\ 首页打印时间*6(A4/面向下输出)\ | \\ 约9.3秒\ | \||
\ 可打印方式*7\ | \\ 移动打印,缩放打印,多合一打印, \ 分组/分套打印,水印打印, \ 海报打印,省墨打印, \ 组合打印,网络打印等\ | \ ||
\ 可打印介质\ | \\ 重磅纸,透明胶片,标签,信封,普通纸\ | \
新款原装佳能8630 8610出CAD图出硫酸纸试卷A3 A4黑白激光打印机评价
贵州黔南 ID365489 :
虽然小贵一点点,但是不论是质感还是效果都超级赞,很值得,非常喜欢
评论时间:2024年11月23日
湖南张家界 ID919432 :
免疫力低怎么提高免疫力吃灵芝孢子粉真的有效果吗
评论时间:2024年11月23日
广东广州 ID550588 :
灵芝孢子粉的味道破壁灵芝孢子粉那个牌子好
评论时间:2024年11月23日