商品销量:125
收藏数量:1828
店铺名称: 精品地带音响商行
旺旺: 侯丽杰
商品永久链接: SOUNDCRAFT声艺LX9 RW5769专业32路调音台/原装正品LX932
卖点:
标签:正品,调音台,专业,声艺,SOUNDCRAFT
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\\
声艺LX9 32 路调音台
\\\\
?三种规格,16、24 和32路通道
\\?GB30话筒前置放大器和精确的均冲电路
\\?真正的7母线结构
\\?2组立体声输入,2组立体声返回
\\?通道直接输出
\\?方便的对讲通话
\\?100mm行程的推子(衰减器)
\\?四路一组的+48V幻象供电开关选择
\\?6组AUX辅助输出,其中4组AUX可选择推子前或推子后
\\?18dB/倍频程陡峭的高通滤波器
\\?插入点可加插在总输出或分组输出通道
\\?12段LED电平显示器
\\?PSU内置电源
\\\\
\\
\Soundcraft LX9 32 路调音台技术规格:\ | \||
\ 频率响应\ | \\ XLR输入到任何输出+0/–1dB,20Hz – 20kHz\ | \|
\ 总谐波失真和噪声\ | \\ 全部测量在+10dB输出和30dB增益的状态\ | \|
\ XLS输入到直接输出<0。007%,1kHz\ | \||
\ XLS输入到混音输出<0。007%,1kHz\ | \||
\ 话筒输入端的等效输入噪声(E.I.N.)\ | \\ 22Hz – 22kHz带宽,不卓权,–128dBu(150Ω声源阻抗)\ | \|
\ 话筒增益\ | \\ 最小\ | \\ 5dB\ | \
\ 最大\ | \\ 60dB\ | \|
\ 母线噪声\ | \\ 最大输出,输入推子 – 最大,混音推子0dB\ | \|
\ 32通道\ | \\ –85du\ | \|
\ 16通道\ | \\ <–88dBu\ | \|
\ 编组输出,输入推子–最大,编组推子0dB\ | \||
\ 32通道\ | \\ –85du\ | \|
\ 16通道\ | \\ <–88dBu\ | \|
\ 辅助输出,输入推子– 最大,辅助控制0dB\ | \||
\ 32通道\ | \\ –88du\ | \|
\ 16通道\ | \\ <–91dB\ | \|
\ 通道间串音@1kHz\ | \\ 输入通道哑音\ | \\ >98dB\ | \
\ 输入推子间的距离\ | \\ >98dB\ | \|
\ 输入声像电位器隔离\ | \\ >82dB\ | \|
\ 混音路由隔\ | \\ >98dB\ | \|
\ 编组路由隔离\ | \\ >98%\ | \|
\ 邻近通道隔离\ | \\ >100dB\ | \|
\ 编组–混音串音\ | \\ <84dB\ | \|
\ 辅助发送切断\ | \\ <–94dB\ | \|
\ 共模抑制比(CMRR)\ | \\ 单声道输入,在最高增益时测量:典型值80dB@1kHz\ | \|
\ 输入和输出电平\ | \\ 输入通道话筒输入\ | \\ 无穷大+15dBu\ | \
\ 输入通道线路输入\ | \\ 最大+30dBu\ | \|
\ 立体声输入和插入回传\ | \\ 最大+20dBu\ | \|
\ 全部输出\ | \\ 最大+20dBu\ | \|
\ 一般操作电平\ | \\ 0dBu;耳机功率:2x250mW,200Ω耳机\ | \|
\ 输入和输出阻抗\ | \\ 话筒输入\ | \\ 2kΩ\ | \
\ 线路输入\ | \\ >10kΩ\ | \|
\ 输入通道插入回传\ | \\ 5kΩ(用EQ输入,否则最差的情况为1.8kΩ)\ | \|
\ 混音、编组和辅助输出\ | \\ 150Ω\ | \|
\ 插入发送\ | \\ 75Ω\ | \|
\ 推荐耳机阻抗\ | \\ 50–600Ω\ | \|
\ 高通滤波器(单声道输入)\ | \\ 100Hz,每倍频程18dB斜率\ | \|
\ EQ(单声道输入)\ | \\ HF\ | \\ ±15dB,2阶斜率特性\ | \
\ Hi–Mid\ | \\ 550Hz–13kHz,±15dB,q=1\ | \|
\ Lo–Mid\ | \\ 80Hz–1.9kHz,±15dB,2阶斜率特性\ | \|
\ 指示灯\ | \\ 6条3色12段LED发光柱\ | \|
\ 电源消耗\ | \\ 交流电源(内置PSU)85v–270V,50Hz–60Hz通用输入\ | \|
\ 耗电\ | \\ 小于50W\ | \|
\ 工作条件\ | \\ 温度范围\ | \\ -10° ~ +30°C\ | \
\ 相对湿度\ | \\ 0% ~ 80%\ | \|
\ 重量\ | \\ 16通道\ | \\ 18.2kg\ | \
\ 24通道\ | \\ 21.8kg\ | \|
\ 32通道\ | \\ 25.4kg\ | \|
\ 尺寸\ | \\ 32路\ | \\ 1059 x 503 x 164mm\ | \
\ 24路\ | \\ 865 x 503 x 164mm\ | \|
\ 16路\ | \\ 653 x 503 x 164mm\ | \|
\ \ | \||
\ 注:这些指数是在一般电磁环境中的典型特性。在苛刻环境条件下,特性可能会降低。全部测量参考采用VCA的电子平冲输入和输出。输入和输出变压器可能会影响这些技术规格。\ | \
\ \ | \
SOUNDCRAFT声艺LX9 RW5769专业32路调音台/原装正品LX932评价
宁夏固原 ID957015 :
灵芝粉孢子粉价格灵芝孢子粉的真假
评论时间:2025年05月13日
广东韶关 ID537633 :
选择灵芝孢子粉的三大标准破壁灵芝孢子粉的功效与作用
评论时间:2025年05月13日
云南红河 ID256815 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉女人长期吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月13日